
您现在的位置:首页 > 产品展示
中心传动刮泥机

【用途与简介】
SZG型多用于辐流式沉淀池,即初次沉淀池的污泥排除的和排除浮渣。本机为中心传动、平台固定支墩式,通常直径范围在8米至20米。小型下部采用整体对螺线刮板,中大型下部采用多板倾斜刮板,上部带有浮渣收集装置,池中心配水与排泥。
用户选定型号后提供详细土建条件图。
【技术参数】
| 型号 | 池径D (m) | 池深 (m) | 周边线速度 (m/min) | 电机功率(kw) |
| SZG8 | 8 | 2.5、3、3.5 | 1.0 | 0.75 |
| SZG10 | 10 | 2.5、3、3.5 | 1.1 | 0.75 |
| SZG12 | 12 | 2.5、3、3.5 | 1.2 | 0.75 |
| SZG14 | 14 | 2.5、3、3.5 | 1.3 | 1.5 |
| SZG16 | 16 | 2.5、3、3.5 | 1.4 | 1.5 |
| SZG18 | 18 | 2.5、3、3.5 | 1.5 | 1.5 |
| SZG20 | 20 | 2.5、3、3.5 | 1.6 | 2.2 |
| SZG25 | 25 | 2.5、3、3.5 | 2.0 | 2.2 |
| SZG30 | 30 | 2.5、3、3.5 | 2.5 | 3 |

【土建尺寸参数】
| 参数 | SZG20 | SZG18 | SZG16 | SZG14 | SZG12 | SZG10 | SZG8 |
| H1(m) | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 |
| H2(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| H3(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| H4(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| H5(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| H6(m) | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.357 | 1.357 |
| H7(m) | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.645 | 0.570 |
| H8(m) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| H9(m) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| H10(m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| H11(m) | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
| φ(m) | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 8 |
| φ(m) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| φ(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| φ(m) | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.45 | 1.45 | 1.16 | 1.16 |
| φ(m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.892 | 0.892 |
| b1(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
| b2(m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| b3(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| b4(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| b5(m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 预埋套管D1(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 预埋套管D2(mm) | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 |
| n1(个)均布 | 118 | 105 | 89 | 82 | 68 | 58 | 45 |
| H×B(m) | 0.4×0.6 | 0.4×0.6 | 0.4×0.6 | 0.4×0.5 | 0.4×0.5 | 0.3×0.4 | 0.3×0.4 |
| a(m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |




